Please use this Q-Hoe Catalog 2020 as a visual of products offered.
The price list below corresponds to the products in the catalog by page/product number.
To begin the ordering process, please use this contact form to us know which product(s) you would like more
information concerning.
| PRODUCT NO. | USD PRICE |
| page1 | |
| P001-1CHN(1) | $1,249 |
| P001-2CHN(2) | $2,498 |
| P001-3CHN(3) | $2,909 |
| P001-4CHN(4) | $3,639 |
| P001-5CHN(5) | $4,360 |
| page2 | |
| P004-1DHN(1) | $1,670 |
| P004-2DHN(2) | $3,965 |
| P004-3DHN(3) | $4,595 |
| P004-4DHN(4) | $5,325 |
| P004-5DHN(5) | $5,949 |
| page3 | |
| P024-1A(1) | $699 |
| P024-2A(2) | $1,389 |
| P024-3A(3) | $2,085 |
| P024-4A(4) | $2,779 |
| P029-1A(1) | $685 |
| P029-2A(2) | $1,369 |
| P029-3A(3) | $2,049 |
| P029-4A(4) | $2,735 |
| page4 | |
| P028-1A(1) | $285 |
| P028-2A(2) | $570 |
| P028-3A(3) | $858 |
| P028-4A(4) | $1,139 |
| P028-5A(5) | $1,425 |
| P031-1C(1) | $95 |
| P031-2C(2) | $185 |
| P031-3C(3) | $275 |
| P031-4C(4) | $365 |
| P031-5C(5) | $455 |
| page5 | |
| P020-1D | $2,055 |
| P020-2D | $2,709 |
| P020-1C | $2,445 |
| P020-2C | $3,488 |
| P032-1A(1) | $428 |
| P032-2A(2) | $855 |
| P032-3A(3) | $1,285 |
| P032-4A(4) | $1,708 |
| P032-5A(5) | $2,135 |
| P032-1B(1) | $428 |
| P032-2B(2) | $855 |
| P032-3B(3) | $1,285 |
| P032-4B(4) | $1,708 |
| P032-5B(5) | $2,135 |
| page6 | |
| P030-1D(1) | $145 |
| P030-2D(2) | $285 |
| P030-3D(3) | $428 |
| P030-4D(4) | $570 |
| P030-5D(5) | $715 |
| P030-1E(1) | $335 |
| P030-1F(1) | $335 |
| page7 | |
| P001-3CHN | $2,925 |
| P601-A | $525 |
| P024-2A | $1,389 |
| page8 | |
| P001-3CHN | $2,925 |
| P601-A | $525 |
| PHK-Ax2 | $228 |
| $3,678 | |
| P001-3CHN | $2,925 |
| P601-A | $525 |
| P024-2A | $1,389 |
| PHK-Ax2 | $228 |
| $5,067 | |
| page9 | |
| P001-3CHN | $2,925 |
| P601-A | $525 |
| $3,450 | |
| P001-3CHN | $2,925 |
| P601-A | $525 |
| p024-2a | $1,389 |
| $4,839 | |
| P004-3DHN | $4,595 |
| P603-A | $715 |
| $5,310 | |
| P004-3DHN | $4,595 |
| P603-A | $715 |
| P024-2A | $1,389 |
| $6,699 | |
| page10 | |
| P001-2CHN | $2,505 |
| P601-A | $525 |
| $3,030 | |
| P001-3CHN | $2,925 |
| P601-A | $525 |
| $3,450 | |
| page11 | |
| P016-2BHA | $3,688 |
| P016-2DHA | $4,328 |
| P016-2EHA | $5,915 |
| page12 | |
| P017-2AHA | $3,345 |
| page13 | |
| PMRS-W50 | $380 |
| page14 | |
| P048-AHA | $6,928 |
| page15 | |
| PSAB-SET-1 | $425 |
| PS3-STAND-B | $418 |
| page16 | |
| P010-4A TSHN | $4,178 |
| P010-5A TSHN | $4,935 |
| P010-6A TSHN | $5,695 |
| P010-7A TSHN | $6,645 |
| P010-8A TSHN | $7,595 |
| P010-4A TLHN | $4,178 |
| P005-5A TLHN | $4,935 |
| P005-6A TLHN | $5,695 |
| P005-7A TLHN | $6,645 |
| P005-8A TLHN | $7,595 |
| page17 | |
| P039-1AHA | $2,745 |
| PMRS-W50 | $380 |
| page18 | |
| P010-4FTLHA | $3,465 |
| P010-4ETLHA | $4,225 |
| page19 | |
| PDEGA-TC1 | $760 |
| page20 | |
| P040-1AHA | $9,470 |
| P040-1CHA | $7,099 |
| page21 | |
| P046-A WAEA | $248 |
| P046-A WAEA | $365 |
| P045-AEA, P045-BEA, P045-CEA, P045-DEA | $44 |
| P046-BWNEA | $248 |
| P046-BW AEA | $365 |
| P045-EEA | $45 |
| P045-FEA | $50 |
| page22 | |
| P023-1A | $760 |
| P023-2B | $855 |
| page23 | |
| P022-B | $1,139 |
| P022-C | $1,120 |
| P022-D | $1,235 |
| P022-E | $1,519 |
| P022-F | $1,045 |
| page24 | |
| P025-1V | $125 |
| P025-1H | $125 |
| P025-1CYA | $185 |
| P025-1CYN | $125 |
| P025-1BYA | $208 |
| P025-1BYN | $155 |
| P025-1S | $125 |
| P025-1ON | $175 |
| P025-1CLYA | $200 |
| P025-1CLYN | $155 |
| P025-1BLYA | $238 |
| P025-1BLYN | $185 |
| P025-1AYN | $185 |
| P025-1AYN | $125 |
| P025-1SN | $135 |
| P025-1FN | $165 |